15% OFF
Oculos de Sol Persol PO3007SX - Castanho
em até 12x de R$ 147,33 sem juros
Opções de parcelamento
MasterCard
| Prazo | Total |
|---|---|
| 1x de R$ 1.767,97 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
| 2x de R$ 883,99 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
| 3x de R$ 589,32 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
| 4x de R$ 441,99 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
| 5x de R$ 353,59 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
| 6x de R$ 294,66 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
| 7x de R$ 252,57 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
| 8x de R$ 221,00 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
| 9x de R$ 196,44 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
| 10x de R$ 176,80 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
| 11x de R$ 160,72 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
| 12x de R$ 147,33 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
Hiper
| Prazo | Total |
|---|---|
| 1x de R$ 1.767,97 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
| 2x de R$ 883,99 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
| 3x de R$ 589,32 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
| 4x de R$ 441,99 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
| 5x de R$ 353,59 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
| 6x de R$ 294,66 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
| 7x de R$ 252,57 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
| 8x de R$ 221,00 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
| 9x de R$ 196,44 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
| 10x de R$ 176,80 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
| 11x de R$ 160,72 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
| 12x de R$ 147,33 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
Elo
| Prazo | Total |
|---|---|
| 1x de R$ 1.767,97 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
| 2x de R$ 883,99 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
| 3x de R$ 589,32 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
| 4x de R$ 441,99 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
| 5x de R$ 353,59 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
| 6x de R$ 294,66 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
| 7x de R$ 252,57 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
| 8x de R$ 221,00 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
| 9x de R$ 196,44 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
| 10x de R$ 176,80 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
| 11x de R$ 160,72 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
| 12x de R$ 147,33 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
Visa
| Prazo | Total |
|---|---|
| 1x de R$ 1.767,97 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
| 2x de R$ 883,99 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
| 3x de R$ 589,32 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
| 4x de R$ 441,99 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
| 5x de R$ 353,59 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
| 6x de R$ 294,66 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
| 7x de R$ 252,57 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
| 8x de R$ 221,00 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
| 9x de R$ 196,44 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
| 10x de R$ 176,80 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
| 11x de R$ 160,72 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
| 12x de R$ 147,33 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
Amex
| Prazo | Total |
|---|---|
| 1x de R$ 1.767,97 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
| 2x de R$ 883,99 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
| 3x de R$ 589,32 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
| 4x de R$ 441,99 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
| 5x de R$ 353,59 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
| 6x de R$ 294,66 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
| 7x de R$ 252,57 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
| 8x de R$ 221,00 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
| 9x de R$ 196,44 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
| 10x de R$ 176,80 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
| 11x de R$ 160,72 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
| 12x de R$ 147,33 (sem juros) | R$ 1.767,97 |
Calcular frete
Não sei meu CEPOutras lojas (3) a partir de R$ 2.079,97
Descrição
Fundada em Turim em 1917 pelo engenheiro Giuseppe Ratti para atender às necessidades de pilotos e motoristas esportivos, a Persol se tornou um exemplo mundialmente reconhecido de “fabricado na Itália” e iconicidade. A Persol é uma marca autêntica com uma herança, mas sempre olhando à frente. Suas armações transcendem eras e tendências, sempre se mantendo relevantes. Feitas na Itália e amadas em todo o mundo, as armações da Persol, além refinadas e icônicas, são inovadoras e funcionais.
Informações técnicas
Caractéristicas
- Altura da Lente
- 44
- Comprimento da Haste
- 145
- Cor da Armação
- Castanho
- Formato da Armação
- Quadrado
- Gênero
- Unissex
- Tamanho da Ponte
- 19
- Material da Armação
- Acetato
- Tamanho da Lente
- 52
- Tempo de garantia
- 2 anos
- Código da Cor
- 9656
- Categoria
- CASUAL


