40% OFF
Óculos de Sol Fendi FE40099I - Bege
em até 12x de R$ 151,48 sem juros
Opções de parcelamento
MasterCard
| Prazo | Total |
|---|---|
| 1x de R$ 1.817,73 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
| 2x de R$ 908,87 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
| 3x de R$ 605,91 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
| 4x de R$ 454,43 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
| 5x de R$ 363,55 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
| 6x de R$ 302,95 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
| 7x de R$ 259,68 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
| 8x de R$ 227,22 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
| 9x de R$ 201,97 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
| 10x de R$ 181,77 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
| 11x de R$ 165,25 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
| 12x de R$ 151,48 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
Hiper
| Prazo | Total |
|---|---|
| 1x de R$ 1.817,73 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
| 2x de R$ 908,87 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
| 3x de R$ 605,91 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
| 4x de R$ 454,43 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
| 5x de R$ 363,55 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
| 6x de R$ 302,95 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
| 7x de R$ 259,68 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
| 8x de R$ 227,22 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
| 9x de R$ 201,97 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
| 10x de R$ 181,77 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
| 11x de R$ 165,25 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
| 12x de R$ 151,48 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
Elo
| Prazo | Total |
|---|---|
| 1x de R$ 1.817,73 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
| 2x de R$ 908,87 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
| 3x de R$ 605,91 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
| 4x de R$ 454,43 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
| 5x de R$ 363,55 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
| 6x de R$ 302,95 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
| 7x de R$ 259,68 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
| 8x de R$ 227,22 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
| 9x de R$ 201,97 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
| 10x de R$ 181,77 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
| 11x de R$ 165,25 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
| 12x de R$ 151,48 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
Visa
| Prazo | Total |
|---|---|
| 1x de R$ 1.817,73 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
| 2x de R$ 908,87 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
| 3x de R$ 605,91 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
| 4x de R$ 454,43 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
| 5x de R$ 363,55 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
| 6x de R$ 302,95 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
| 7x de R$ 259,68 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
| 8x de R$ 227,22 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
| 9x de R$ 201,97 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
| 10x de R$ 181,77 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
| 11x de R$ 165,25 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
| 12x de R$ 151,48 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
Amex
| Prazo | Total |
|---|---|
| 1x de R$ 1.817,73 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
| 2x de R$ 908,87 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
| 3x de R$ 605,91 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
| 4x de R$ 454,43 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
| 5x de R$ 363,55 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
| 6x de R$ 302,95 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
| 7x de R$ 259,68 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
| 8x de R$ 227,22 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
| 9x de R$ 201,97 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
| 10x de R$ 181,77 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
| 11x de R$ 165,25 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
| 12x de R$ 151,48 (sem juros) | R$ 1.817,73 |
Calcular frete
Não sei meu CEPInformações técnicas
Caractéristicas
- Comprimento da Haste
- 140
- Cor da Armação
- Bege
- Formato da Armação
- Piloto
- Gênero
- Feminino
- Tamanho da Ponte
- 12
- Material da Armação
- Acetato
- Tamanho da Lente
- 63
- Tempo de garantia
- 1 ano
- Código da Cor
- 25B