41% OFF
Óculos de Sol Cartier CT0327S - Dourado
em até 12x de R$ 356,75 sem juros
Opções de parcelamento
MasterCard
| Prazo | Total |
|---|---|
| 1x de R$ 4.281,02 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
| 2x de R$ 2.140,51 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
| 3x de R$ 1.427,01 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
| 4x de R$ 1.070,26 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
| 5x de R$ 856,20 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
| 6x de R$ 713,50 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
| 7x de R$ 611,57 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
| 8x de R$ 535,13 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
| 9x de R$ 475,67 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
| 10x de R$ 428,10 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
| 11x de R$ 389,18 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
| 12x de R$ 356,75 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
Hiper
| Prazo | Total |
|---|---|
| 1x de R$ 4.281,02 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
| 2x de R$ 2.140,51 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
| 3x de R$ 1.427,01 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
| 4x de R$ 1.070,26 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
| 5x de R$ 856,20 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
| 6x de R$ 713,50 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
| 7x de R$ 611,57 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
| 8x de R$ 535,13 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
| 9x de R$ 475,67 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
| 10x de R$ 428,10 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
| 11x de R$ 389,18 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
| 12x de R$ 356,75 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
Elo
| Prazo | Total |
|---|---|
| 1x de R$ 4.281,02 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
| 2x de R$ 2.140,51 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
| 3x de R$ 1.427,01 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
| 4x de R$ 1.070,26 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
| 5x de R$ 856,20 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
| 6x de R$ 713,50 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
| 7x de R$ 611,57 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
| 8x de R$ 535,13 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
| 9x de R$ 475,67 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
| 10x de R$ 428,10 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
| 11x de R$ 389,18 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
| 12x de R$ 356,75 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
Visa
| Prazo | Total |
|---|---|
| 1x de R$ 4.281,02 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
| 2x de R$ 2.140,51 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
| 3x de R$ 1.427,01 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
| 4x de R$ 1.070,26 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
| 5x de R$ 856,20 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
| 6x de R$ 713,50 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
| 7x de R$ 611,57 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
| 8x de R$ 535,13 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
| 9x de R$ 475,67 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
| 10x de R$ 428,10 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
| 11x de R$ 389,18 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
| 12x de R$ 356,75 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
Amex
| Prazo | Total |
|---|---|
| 1x de R$ 4.281,02 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
| 2x de R$ 2.140,51 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
| 3x de R$ 1.427,01 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
| 4x de R$ 1.070,26 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
| 5x de R$ 856,20 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
| 6x de R$ 713,50 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
| 7x de R$ 611,57 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
| 8x de R$ 535,13 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
| 9x de R$ 475,67 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
| 10x de R$ 428,10 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
| 11x de R$ 389,18 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
| 12x de R$ 356,75 (sem juros) | R$ 4.281,02 |
Calcular frete
Não sei meu CEPDescrição
Formato hexagonal oversize, elegante e feminino. Hastes metálicas sofisticadas, enriquecidas pelos icônicos parafusos Santos. Design leve para garantir conforto e usabilidade. Acabamento precioso em ouro.
Informações técnicas
Caractéristicas
- Altura da Lente
- 52
- Comprimento da Haste
- 140
- Cor da Armação
- Dourado
- Formato da Armação
- Quadrado
- Gênero
- Feminino
- Tamanho da Ponte
- 15
- Material da Armação
- Metal
- Tamanho da Lente
- 58
- Tempo de garantia
- 1 ano
- Código da Cor
- 002