41% OFF
Óculos de Grau Miu Miu MU50XV - Bege
em até 12x de R$ 152,62 sem juros
Opções de parcelamento
MasterCard
| Prazo | Total |
|---|---|
| 1x de R$ 1.831,41 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
| 2x de R$ 915,71 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
| 3x de R$ 610,47 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
| 4x de R$ 457,85 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
| 5x de R$ 366,28 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
| 6x de R$ 305,24 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
| 7x de R$ 261,63 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
| 8x de R$ 228,93 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
| 9x de R$ 203,49 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
| 10x de R$ 183,14 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
| 11x de R$ 166,49 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
| 12x de R$ 152,62 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
Hiper
| Prazo | Total |
|---|---|
| 1x de R$ 1.831,41 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
| 2x de R$ 915,71 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
| 3x de R$ 610,47 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
| 4x de R$ 457,85 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
| 5x de R$ 366,28 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
| 6x de R$ 305,24 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
| 7x de R$ 261,63 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
| 8x de R$ 228,93 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
| 9x de R$ 203,49 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
| 10x de R$ 183,14 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
| 11x de R$ 166,49 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
| 12x de R$ 152,62 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
Elo
| Prazo | Total |
|---|---|
| 1x de R$ 1.831,41 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
| 2x de R$ 915,71 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
| 3x de R$ 610,47 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
| 4x de R$ 457,85 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
| 5x de R$ 366,28 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
| 6x de R$ 305,24 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
| 7x de R$ 261,63 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
| 8x de R$ 228,93 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
| 9x de R$ 203,49 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
| 10x de R$ 183,14 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
| 11x de R$ 166,49 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
| 12x de R$ 152,62 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
Visa
| Prazo | Total |
|---|---|
| 1x de R$ 1.831,41 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
| 2x de R$ 915,71 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
| 3x de R$ 610,47 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
| 4x de R$ 457,85 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
| 5x de R$ 366,28 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
| 6x de R$ 305,24 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
| 7x de R$ 261,63 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
| 8x de R$ 228,93 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
| 9x de R$ 203,49 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
| 10x de R$ 183,14 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
| 11x de R$ 166,49 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
| 12x de R$ 152,62 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
Amex
| Prazo | Total |
|---|---|
| 1x de R$ 1.831,41 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
| 2x de R$ 915,71 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
| 3x de R$ 610,47 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
| 4x de R$ 457,85 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
| 5x de R$ 366,28 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
| 6x de R$ 305,24 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
| 7x de R$ 261,63 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
| 8x de R$ 228,93 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
| 9x de R$ 203,49 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
| 10x de R$ 183,14 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
| 11x de R$ 166,49 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
| 12x de R$ 152,62 (sem juros) | R$ 1.831,41 |
Calcular frete
Não sei meu CEPDescrição
Fundada por Miuccia Prada em 1993, a Miu Miu pertence ao grupo Prada. Com uma essência divertida e refinada, a estética onírica da Miu Miu segue a exploração de materiais e detalhes incomuns inspirados pela visão de Miuccia. O DNA da marca surge graças à experimentação e ao aprimoramento de soluções criativas originais.
Informações técnicas
Caractéristicas
- Altura da Lente
- 50
- Comprimento da Haste
- 135
- Cor da Armação
- Bege
- Formato da Armação
- Piloto
- Gênero
- Feminino
- Tamanho da Ponte
- 17
- Material da Armação
- Metal
- Tamanho da Lente
- 56
- Tempo de garantia
- 2 anos
- Código da Cor
- 09X1O1