41% OFF
Óculos de Grau Fendi FE50064I - Preto
em até 12x de R$ 173,24 sem juros
Opções de parcelamento
MasterCard
| Prazo | Total |
|---|---|
| 1x de R$ 2.078,93 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
| 2x de R$ 1.039,46 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
| 3x de R$ 692,98 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
| 4x de R$ 519,73 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
| 5x de R$ 415,79 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
| 6x de R$ 346,49 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
| 7x de R$ 296,99 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
| 8x de R$ 259,87 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
| 9x de R$ 230,99 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
| 10x de R$ 207,89 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
| 11x de R$ 188,99 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
| 12x de R$ 173,24 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
Hiper
| Prazo | Total |
|---|---|
| 1x de R$ 2.078,93 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
| 2x de R$ 1.039,46 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
| 3x de R$ 692,98 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
| 4x de R$ 519,73 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
| 5x de R$ 415,79 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
| 6x de R$ 346,49 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
| 7x de R$ 296,99 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
| 8x de R$ 259,87 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
| 9x de R$ 230,99 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
| 10x de R$ 207,89 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
| 11x de R$ 188,99 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
| 12x de R$ 173,24 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
Elo
| Prazo | Total |
|---|---|
| 1x de R$ 2.078,93 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
| 2x de R$ 1.039,46 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
| 3x de R$ 692,98 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
| 4x de R$ 519,73 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
| 5x de R$ 415,79 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
| 6x de R$ 346,49 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
| 7x de R$ 296,99 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
| 8x de R$ 259,87 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
| 9x de R$ 230,99 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
| 10x de R$ 207,89 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
| 11x de R$ 188,99 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
| 12x de R$ 173,24 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
Visa
| Prazo | Total |
|---|---|
| 1x de R$ 2.078,93 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
| 2x de R$ 1.039,46 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
| 3x de R$ 692,98 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
| 4x de R$ 519,73 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
| 5x de R$ 415,79 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
| 6x de R$ 346,49 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
| 7x de R$ 296,99 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
| 8x de R$ 259,87 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
| 9x de R$ 230,99 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
| 10x de R$ 207,89 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
| 11x de R$ 188,99 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
| 12x de R$ 173,24 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
Amex
| Prazo | Total |
|---|---|
| 1x de R$ 2.078,93 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
| 2x de R$ 1.039,46 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
| 3x de R$ 692,98 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
| 4x de R$ 519,73 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
| 5x de R$ 415,79 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
| 6x de R$ 346,49 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
| 7x de R$ 296,99 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
| 8x de R$ 259,87 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
| 9x de R$ 230,99 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
| 10x de R$ 207,89 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
| 11x de R$ 188,99 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
| 12x de R$ 173,24 (sem juros) | R$ 2.078,93 |
Cor
Calcular frete
Não sei meu CEPInformações técnicas
Caractéristicas
- Comprimento da Haste
- 140
- Cor da Armação
- Preto
- Formato da Armação
- Gatinho
- Gênero
- Feminino
- Tamanho da Ponte
- 18
- Material da Armação
- Acetato
- Tamanho da Lente
- 54
- Tempo de garantia
- 1 ano
- Código da Cor
- 001